| Daten & Fakten |
|
|
Wie viele Parkplätze stehen den Arena-Besuchern zur Verfügung? Passen bei Konzerten mehr als 75.000 Menschen in das Stadion? Wie weit ist die Südtribüne verschiebbar und auf wie vielen Monitoren können die Zuschauer das Geschehen im Innenraum verfolgen? - Hier gibt es die Antworten auf diese und andere Fragen.
|
|
| Grundinformationen |
|
Überbaute Fläche | 40.981 m² |
|
|
Baumasse | 1.819.033 m³ |
|
|
Baugrundstück | 154.567 m² |
|
|
Außenmaße Arena LxB | 225m x 187m |
|
| Kapazitäten |
|
Sitz- und Stehplätze Rang | 61.673 |
|
|
Sitzplätze Rang | 54.142 |
|
|
Stehplätze Innenraum | max. 17.323 (je nach Aufbauten) |
|
|
Sitzplätze Innenraum | max. 14.426 (je nach Aufbauten) |
|
|
Maximalkapazität | 78.437 |
|
| Innenraum |
|
Fläche des Innenraums | 11.202 m² |
|
|
Abmessungen L x B | 128m x 90m |
|
|
Zugang
| 2 LKW - Tunnel Lastenklasse 30, 2 Fußgänger-Tunnel |
|
|
Tunnelbreite | 3,50m |
|
|
Durchfahrtshöhe | 3,90m (T3 und T4: 4,15m) |
|
|
Abgrenzungen zu den Rängen | 3,30m hohe Betonbrüstung |
|
|
Zugang aus den Garderoben | Durch den Spielertunnel direkt in den Innenraum |
|
|
Südtribüne | Um 16m nach hinten zu verschieben |
|
|
Anschlüsse auf dem Sekundärboden | Ab- und Frischwasser für Kioske und WC's |
|
| Dach |
|
Tragwerk | Raumfachwerkkonstruktion Stahl |
|
|
Dachhaut | Lichtdurchlässiges Glasfasergewebe |
|
|
Höchster Punkt über Sekundärboden | 53,50m |
|
|
Lastpunkte Süd | 588 kN auf 15 Punkte verteilt |
|
|
Lastpunkte | 40 kN an jedem Knoten |
|
|
Catwalks | 2 (innerer und äußerer Ring) |
|
|
Videowürfel B x H | ca. 8,00 m x 7,00 m |
|
|
4 Leinwände | Pixel/m: 2.066 x 133.8 LEDs/m: 10.330 x 138.8 |
|
|
Höhe über Sekundärboden | 25,81 m |
|
| Beleuchtung |
|
Arena-Innenraum | 242 MHD-TD und 72 HQI-BT400D-Strahler mit einer Gesamtleistung von 512,8 KW |
|
|
Sicherheitsbeleuchtung | 264 Leuchtstofflampen mit einer Gesamtleistung von 15,31 KW |
|
|
Putzbeleuchtung | 452 Leuchtstofflampen mit einer Gesamtleistung von 26,22 KW |
|
| VIP-Bereiche |
|
LaOla | 2.180 m² Gastronomiefläche |
|
|
zugehörige Business-Seats | 1.568 |
|
|
Schalker Markt | 600 m2 Gastronomiefläche |
|
|
zugehörige Business-Seats | 80 |
|
|
Maximalkapazität | 320 |
|
|
Glückauf-Club/Tibulsky | über 3.700 m² Gastronomiefläche |
|
|
zugehörige Business-Seats | 235 / 194 |
|
|
Maximalkapazität | 2.100 |
|
|
Logen | 81 (72 Victoria-Tribüne, 9 Gazprom-Tribüne) |
|
|
zugehörige Business-Seats | 802 |
|
|
Event-Logen | 9 |
|
|
zugehörige Business-Seats | 338 |
|
|
Flächen der Incentive-Boxen | von 35 m² bis 153 m², teilweise kombinierbar |
|
|
Incentive-Räume | 4 |
|
|
Maximalkapazität | 140 |
|
|
Flächen der Incentive-Räume | 160 m² und 100 m² |
|
| Garderoben/Produktion |
|
Großgarderoben | 2, jeweils mit Duschen, WC, Entspannungsbad, 2 großen Umkleiden und 2 einzelnen Umkleiden mit Dusche und WC |
|
|
Flächen der Großgarderoben | je 225 m² |
|
|
Einzelgarderoben | 6 (alle mit Dusche und WC) |
|
|
Flächen der Einzelgarderoben | 27 m², 27 m², 27 m², 20 m², 23 m², 26 m² |
|
| Presse/Produktion |
|
Pressekonferenzraum | 231 m² |
|
|
Sitzplätze | max. 190 |
|
|
Interviewraum 1 und 2 | 51 m² und 46 m², kombinierbar |
|
|
Fotografen | 42 m² |
|
|
Medienarbeitsraum | 43 m² |
|
| Allgemeines |
|
TV-Monitore im Gebäude | 367 |
|
|
Fest eingerichtete Kioske (Merchandising) | 5 |
|
|
Fest eingerichtete Kioske (Speisen und Getränke) | 32 |
|
|
Öffentliche Parkplätze | ca. 14.000 |
|
|
VIP-Parkplätze | ca. 2.500 |
|
|
Medien-Parkplätze (P4) | ca. 350 |
|